產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 爐式設(shè)備 > TFC化學(xué)氣相沉積 > TFE-1200-50-220單溫區(qū)PE-CVD系統(tǒng)
簡(jiǎn)要描述:單溫區(qū)PE-CVD系統(tǒng)高性能射頻電源.等離子體更穩(wěn)定;滑軌式結(jié)構(gòu)能使整個(gè)反應(yīng)腔室都處于輝光產(chǎn)生區(qū).并可實(shí)現(xiàn)快速升溫和降溫功能;與傳統(tǒng)CVD相比較.生長(zhǎng)溫度更低
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 科冪儀器 | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | ≤10℃//min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | Φ80*220mmmm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 3KkW | 控溫精度 | ±1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類(lèi) | 管式爐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,冶金,綜合 |
單溫區(qū)PE-CVD系統(tǒng)
特點(diǎn):高性能射頻電源.等離子體更穩(wěn)定;
滑軌式結(jié)構(gòu)能使整個(gè)反應(yīng)腔室都處于輝光產(chǎn)生區(qū).并可實(shí)現(xiàn)快速升溫和降溫功能;
單溫區(qū)PE-CVD系統(tǒng)與傳統(tǒng)CVD相比較.生長(zhǎng)溫度更低
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 型號(hào) | TFE - 1200 - 50 - 220 單溫區(qū)PE-CVD系統(tǒng) |
可達(dá)溫度 | 1150℃(短期) | |
額定溫度 | 1100℃ | |
推薦升溫速率 | ≤10℃/min | |
控制精度 | ±1℃ | |
爐管尺寸 | Φ30/50/60*1200mm | |
爐膛尺寸 | Φ80*220mm | |
加熱區(qū)長(zhǎng)度 | 220mm | |
恒溫區(qū)長(zhǎng)度 | 80mm | |
加熱元件 | 優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)電阻絲 | |
額定功率 | 3KW | |
供氣系統(tǒng) | 三路高精度MFC 量程0-500sccm(可定制) | |
射頻電源 | 射頻功:5-500W;射頻頻:13.56MHz;匹配方式:自動(dòng)匹配 | |
真空系統(tǒng) | 雙級(jí)旋片真空泵(可定制擴(kuò)散泵 分子泵等) | |
外形尺寸 | 1250*510*810mm |
產(chǎn)品咨詢(xún)