產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 固定床/催化劑評價裝置 > 多功能桌面式固定床 > CFRF-L0G3-600-80多功能桌面式固定床
詳細介紹
品牌 | 科冪儀器 | 真空度 | 10Mpa |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 工作壓力 | 高壓 |
儀器材質 | 不銹鋼,304不銹鋼,316不銹鋼 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,石油,能源,航天,綜合 |
多功能桌面式固定床
是一套手/自一體化控制的多功能桌面式固定床,具有小的系統死體積,并能夠實現對實驗條件的精確控制,能確保實驗的重現性和靈敏性。裝置采用分布式控制系統解決方案,具有*的穩定性和安全性。此外,裝置采用了模塊化的設計理念,經過簡單的擴展或升級,即能勝任更多催化劑評價、膜性能研究等方向,非常適合于連續流動反應的動力學的研究,反應條件摸索,工藝條件優化。
優勢及特點
模塊化設計:基于用戶對流量控制、溫度、壓力、腐蝕性、自動化程度等實際需求,對材料、設備、儀表、工藝流程、分析儀器(如GC、電導率儀)進行模塊化選型與設計。
手/自一體化控制:硬件控制系統采用德國西門子PLC模塊和10.2寸的MCGS觸摸屏,通過深度定制開發操作系統,操作更為便捷。DCS界面包括工藝流程、流量、溫度等顯控畫面和數據趨勢圖等。
多重安全保護:操作系統中參數范圍可設定,防止參數的誤輸入;壓力或溫度超出限制,控制系統將自動啟動相關保護措施,并發出信息提醒用戶處理;配有安全閥,以防系統超壓。
技術參數:
主要設計參數 | 最高設計溫度(℃) | 800 |
最高設計壓力(Bar) | 100 | |
反應器參數 | 催化劑裝填量(mL) | 0.5~5 |
恒溫段長度(mm) | 依客戶要求 | |
反應器材質 | 不銹鋼316L、哈氏合金C-276、英科耐爾600等(依客戶要求) | |
進料系統 | 氣體/液體進料流數量 | 1,2,4 或 依客戶要求 |
氣體質量流量控制器 | 七星/匯博隆等品牌質量流量控制器,5SCCM-10SLM, 準確度±1.5%FS,重復精度±0.2%FS | |
高壓計量泵 | 美國SSI/上海三為/杭州普普等品牌計量泵,0-10mL/min, 出口壓力0-42Mpa,控制精度2%RD | |
后處理系統 | 冷卻/保溫設備 | 盤管式或者夾套式(根據需求進行選型) |
在線液體取樣和補償 | 人工、半自動、全自動 | |
產物分析 | 離線、在線氣相色譜或質譜可選 | |
系統參數 | 系統供電 | 200 - 240 V /AC,50 - 60 Hz |
系統尺寸(cm) | 約65*100*90 | |
系統重量(kg) | 約180 | |
控制系統 | 硬件控制系統采用德國西門子PLC模塊和10.2寸的MCGS觸摸屏, 深度定制開發操作系統。 DCS界面包括工藝流程、流量、溫度等 顯控畫面和數據趨勢圖等。 |
產品咨詢